Data Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025
No | Nama | Jabatan | NIP | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Muchamad Nurcahja, ST.,MM | Kepala Dinas | 19731102 199901 1 001 | Laki-laki |
| 2 | Neneng Maryamah, S.ST.,M.Kes | Sekretaris Dinas | 19710404 199302 2 002 | Perempuan |
| 3 | Hj. Rd. Heni Hendrayani, S.H.,MM | Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak | 19671108 199302 2 001 | Perempuan |
| 4 | Hj. Rochmawati, S.Pd.,M.Pd | Kabid Pemberdayaan Perempuan | 19700923 199601 2 001 | Perempuan |
| 5 | Dindin Ibrahim Mulyana, S.Ag | Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | 19741127 201001 1 001 | Laki-laki |
| 6 | Eka Prihatin Ningsih, S.ST.,M.Kes | Kabid. Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | 19850717 200604 2 005 | Perempuan |
| 7 | Nina Syahriani, S.E | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | 19700219 199312 2 001 | Perempuan |
| 8 | Dewi Sarah Nurwiyanti, S.H | Kasubbag. Keuangan | 19780626 200701 2 008 | Perempuan |
| 9 | Ujang Suryadi, S.H | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 19740202 200701 1 007 | Laki-laki |
| 10 | Raden Dinar Bagja Suminar, S.H.,M.AP | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 19791002 200701 2 005 | Perempuan |
| 11 | Hj. Elliani, S.E, S.Psi | Pengadministrasi Perkantoran | 19690502 200604 2 005 | Perempuan |
| 12 | Wiwi Kurnia, S.ST.,MH.Kes | Perencana Ahli Pertama | 19741229 200212 2 002 | Perempuan |
| 13 | Susy Susanty Sanusi, SP.,MM | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 19711008 201412 2 001 | Perempuan |
| 14 | Jejen Adipidiana, A.Md | Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir | 19830107 200901 1 002 | Laki-laki |
| 15 | Yeni Heryani, S.E | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 19770618 200901 2 002 | Perempuan |
| 16 | Arip Rahman, S.E | Penelaah Teknis Kebijakan | 19711111 200906 1 006 | Laki-laki |
| 17 | Tedy Riyadi | Pengelola Pemanfaatan BMD | 19701202 200501 1 007 | Laki-laki |
| 18 | Indra Surya Perdana Kusuma, MM | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | 19960114 202203 1 012 | Laki-laki |
| 19 | Achmad Afrizal Fauzan, S.Psi | Penelaah Teknis Kebijakan | 19940411 202203 1 011 | Laki-laki |
| 20 | Miftahurrozaq, S.Psi | Penelaah Teknis Kebijakan | 19980724 202203 1 006 | Laki-laki |
| 21 | Azmul Kosasih, S.Sos | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | 19940910 202203 1 012 | Laki-laki |
| 22 | Ari Putra Maulana, S.Sos | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | 19980820 202203 1 007 | Laki-laki |
| 23 | Muhammad Adli Jakapratama, S.Tr.Sos | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | 19970916 202203 1 006 | Laki-laki |
| 24 | Isni Khoirunnisa, S.Tr.Sos | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | 19951209 202203 2 021 | Perempuan |
| 25 | Muhammad Ilham Fauzy, S.Tr.IP | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 19980409 202208 1 001 | Laki-laki |
| 26 | Endang, S.E | Pengadministrasi Perkantoran | 19761114 200701 1 002 | Laki-laki |
| 27 | Asep Yudi Fauzi | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 19680121 200701 1 008 | Laki-laki |
| 28 | Dian Herdiana | Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak | 19850415 200801 1 001 | Laki-laki |
| 29 | Yadi Mulyadi | Pengolah Data dan Informasi | 19750716 200801 1 003 | Laki-laki |
| 30 | Resod Edion, S.Pd | Pengadministrasi Umum | 19831019 200901 1 002 | Laki-laki |
| 31 | Yayat Sumirat UP | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 19720215 200901 1 002 | Laki-laki |
| 32 | Didin Dimyati | Pengadministrasi Perkantoran | 19750920 201001 1 001 | Laki-laki |
| 33 | Nisa Woro Anggraini, S.Sos | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 19980301 202421 2 001 | Perempuan |
| 34 | Adhitia Meilandi, S.Sos | Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | 19920503 202421 1 009 | Laki-laki |
| 35 | Harry Prasetyo, S.T | Pranata Komputer Ahli Pertama | 19911115 202421 1 005 | Laki-laki |
| 36 | Helga Risty Damarys, S.Psi | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | 20020402 202506 2 011 | Perempuan |
| 37 | M. Rizky Solehudin, ST | Perencana Ahli Pertama | 19960806 202506 1 007 | Laki-laki |
| 38 | Neng Linlin Nurmalinasari, SE | Penata Layanan Operasional | 19860106 202521 2 001 | Perempuan |
| 39 | Mochamad Sobari | Pengelola Layanan Operasional | 19871201 202521 1 023 | Laki-laki |
| 40 | Zaella Septiara Putri, S.Ak | Pengelola Layanan Operasional | 19930907 202521 2 001 | Perempuan |
| 41 | Setiawan | Pengadministrasi Perkantoran | 19730921 202521 1 001 | Laki-laki |
| Jumlah Pegawai | |
|---|---|
| Laki - Laki | 25 |
| Perempuan | 16 |




